



| IB系列户内商业显示屏 技术参数 | |||||
| 产品型号 | IB-1.9-GOB | IB-2.6 | IB-2.9 | IB-3.9 | IB-4.8 |
| 点间距 (mm) | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
| LED 灯珠型号 | SMD1415 | SMD2020 | |||
| 扫描方式(S) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/32 | 1/13 |
| 像素点 (pixel /㎡) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| 观看距离(m) | 1.9-19 | 2-20 | 2.9-29 | 3.9-39 | 4.8-48 |
| 亮度 (cd/㎡) | 500/600 | 600/700 | |||
| 模组尺寸 (宽*高*厚 mm) | 250*250 | ||||
| 模组分辨率 (宽*高 pixel) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 箱体尺寸 (宽*高*厚 mm) | 1000*250*65 / 箱体可裁切 | ||||
| 箱体分辨率 (宽*高 pixel) | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*63 | 208*51 |
| 最大功耗(W/m²) | 580 | ||||
| 平均功耗(W/m²) | 190 | ||||
| 视角 | 160°/160° | ||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||
| 箱体重量(Kg) | 6.9 | ||||
| 防护等级 (前/后) | IP31 | ||||
| 应用环境 | 户内 | ||||
| 刷新频率 (Hz) | 3840 | ||||
| 灰度(Bit) | 14-16Bit | ||||
| 工作温度 | - 20°C~50°C | ||||
| 湿度 | 10%~90% | ||||
| 使用寿命 | ≥100,000 小时 | ||||
| 安装维护方式 | 前维护 | ||||

