



| LED常规屏幕/室内LED简易熨斗 调频系列 | |||||||
| 产品编号 | FM2 | FM2.5 | FM2.9 | FM3 | FM3.9 | FM4 | FM5 |
| 像素间距 | 2 | 2.5 | 2.976 | 3 | 3.91 | 4 | 5 |
| LED配置 | SMD1415 | SMD2020 | |||||
| 扫描模式(S) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/32 | 1/16 | ||
| 像素密度 (像素/㎡) | 250000 | 160000 | 147456 | 1111111 | 65536 | 62500 | 40000 |
| 最佳视角距离(m) | 2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.9 | 4 | 5 |
| 亮度 (cd/㎡) | 800/1200 | ||||||
| 模块大小 (宽度*高*厚 毫米) | 320*160 | 250*250 | 192*192 | 250*250 | 256*128 | 320*160 | |
| 模块分辨率 (宽度*高像素) | 160*80 | 128*64 | 84*84 | 64*64 | 64*32 | ||
| 机柜尺寸(宽度*高*厚 毫米) | 640*72 | 500*1000*72 | 768*72 | 500*1000*72 | 768*72 | 960*72 | |
| 内阁决议 (宽度*高像素) | 320*320 | 256*256 | 1688*336 | 256*256 | 128*256 | 192*192 | 192*192 |
| 最大功耗(宽/平方米) | 600 | ||||||
| 平均功耗(宽/平方米) | 200 | ||||||
| 视角 | 160 °/160 ° | ||||||
| 橱柜材料 | 铁 | ||||||
| 机柜重量 (kg) | 18 | ||||||
| 保护程度(前进/返回) | IP31 | ||||||
| 应用环境 | 室内 | ||||||
| 刷新率(赫兹) | 3840 | 1920 | |||||
| 灰度 (位) | 14-16位 | ||||||
| 工作温度 | - 40 °C ~ 60 °C | ||||||
| 湿度 | 10% ~ 90% | ||||||
| 寿命 | ≥100,000 H | ||||||
| 安装/维护类型 | 前维护/后维护 | ||||||

