



超轻超薄: 我们使用铝制机柜,机柜重量仅为21kg/sqm,厚度仅为75毫米。直角连接: 每个模块的边缘设计为45度,更容易进行直角连接,实现裸眼3D显示。
| LED轻薄屏 FB系列技术参数 | |||||||
| 产品型号 | FB3.9 | FB5.2 | FB5.9 | FB7.8 | FB10.4 | FB10.4D高亮节能 | FB10.4D超高节能 |
| 点间距 (mm) | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 5.95 | 7.81 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
| LED 灯珠型号 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP3535 | DIP346 | DIP346 |
| 扫描方式(S) | 1/8 | 1/4 | 1/7 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 像素点 (pixel /㎡) | 32768 | 18432 | 28224 | 16384 | 9216 | 9216 | 9216 |
| 观看距离(m) | 3.9-39 | 5.2-52 | 5.9-59 | 7.8-78 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 亮度 (cd/㎡) | 5000 | 6000 | 5500 | 7500 | 10000 | ||
| 模组尺寸(宽*高*厚 mm) | 500*250*16 | ||||||
| 模组分辨率(宽*高 pixel) | 128*32 | 96*24 | 84*42 | 64*32 | 48*24 | ||
| 箱体尺寸(宽*高*厚 mm) | 1000*1000*75 | 1000*1000*85 | |||||
| 箱体分辨率(宽*高 pixel) | 256*128 | 192*96 | 168*168 | 128*128 | 96*96 | ||
| 最大功耗(W/m²) | 800 | 800 | 300 | ||||
| 平均功耗(W/m²) | 250 | 250 | 90 | ||||
| 视角 | 160°/160° | 120°/60° | |||||
| 箱体材质 | 铝 | ||||||
| 箱体重量(Kg) | 21 | ||||||
| 防护等级 (前/后) | IP65/IP54 | ||||||
| 应用环境 | 户外全天候 | ||||||
| 刷新频率 (Hz) | 3840 | ||||||
| 灰度(Bit) | 14-16Bit | ||||||
| 工作温度 | - 40°C~60°C | ||||||
| 湿度 | 10%~90% | ||||||
| 使用寿命 | ≥100,000 小时 | ||||||
| 安装维护方式 | 前维护 / 后维护 | ||||||

