



太阳能光伏储能显示 | |
| 产品编号 | P3.076 |
| 像素间距 | 3.076 |
| 接收卡 | Colorlight 5A-75E |
| LED配置 | SMD3269S |
| 扫描模式(S) | 1/13 |
| 像素密度 (像素/㎡) | 86528 |
| 最佳观看距离(m) | 3 |
| 亮度 (cd/㎡) | 5000 |
| 模块尺寸 (宽度*高*厚 mm) | 320 × 160 × 25 |
| 模块分辨率 (宽度*高像素) | 104 × 25 |
| 机柜尺寸(宽度*高*厚 mm) | 640 × 1280 |
| 内阁决议 (宽度*高像素) | 208 × 416 |
| 最大功耗(W/m²) | 430 |
| 平均功耗(W/m²) | 60 |
| 模块供电模式 | 3.8V + 2.8V + GND |
| 供电模式 | 太阳能储能电源 |
| 电池类型 | 铝酸电池 |
| 电池规格 | 12V50AH × 2 |
| 光伏板规格: | 32V300W × 1 |
| 光伏板尺寸 (宽 * 高 * 厚) | 1600 × 705 × 35 |
| 视角 | 160 °/160 ° |
| 橱柜材料 | 铁 |
| 机柜重量 (千克) | 163 |
| 保护程度(前进/背面) | IP65 |
| 应用环境 | 户外 |
| 刷新率(赫兹) | 3840 |
| 灰度 (钻头) | 14位 |
| 工作温度 | - 40 °C ~ 60 °C |
| 湿度 | 10% ~ 90% |
| 寿命 | ≥100,000 h |
| 安装/维护类型 | 后部维护 |

