



| 室内LED地砖屏FL系列技术参数 | |||
| 产品编号 | FL-3.9 | FL-4.8 | FL-6.25 |
| 点间距 (毫米) | 3.91 | 4.81 | 6.25 |
| 发光二极管灯珠模型 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 扫描方法(S) | 1/16 | 1/13 | 1/8 |
| 像素 (像素/㎡) | 65536 | 43264 | 43264 |
| 观看距离(m) | 3.9-39 | 4.8-48 | 6.2-62 |
| 亮度 (cd/㎡) | 2500 | ||
| 模块大小 (宽度*高*厚 毫米) | 500*125*15 | ||
| 模块分辨率 (宽度*高像素) | 64*64 | 52*52 | 40*40 |
| 机柜尺寸 (宽度*高*厚 毫米) | 500*1000*80 | ||
| 内阁决议 (宽度*高像素) | 128*256 | 104*208 | 80*160 |
| 最大功耗(宽/平方米) | 880 | ||
| 平均功耗(宽/平方米) | 294 | ||
| 视角 | 140 °/140 ° | ||
| 橱柜材料 | 铁 | ||
| 箱重 (kg) | 25 | ||
| 保护程度(前进/返回) | IP65/IP54 | ||
| 应用环境 | 室内 | ||
| 刷新率(赫兹) | 1920 | ||
| 灰度 (位) | 14位 | ||
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C | ||
| 湿度 | 10% ~ 90% | ||
| 使用寿命 | ≥ 100,000小时 | ||
| 安装和维护 | 以前的维护 | ||

